Regent School
Startdaten 2012
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 9 | 13 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 |
| 16 | 20 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 |
| 23 | 27 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 | 22 | 26 | |
| 30 | 30 | 30 | 29 |
Standard / Intensiv
| Wo. | Standard | Intensiv | ||
| 2 | GBP 504 | GBP 712 | ||
| 3 | GBP 756 | GBP 1068 | ||
| 4 | GBP 1008 | GBP 1344 | ||
| 6 | GBP 1512 | GBP 2016 | ||
| 8 | GBP 2016 | GBP 2528 | ||
| 10 | GBP 2520 | GBP 3160 | ||
| 12 | GBP 3024 | GBP 3552 | ||
| + Wo | GBP 252 | GBP 296 |
| Kursmaterial: | wird ausgeliehen |
Kursdaten - Kurslänge
Falls sich die angegebenen Kursdaten oder die Kurslänge nicht mit Ihrem Terminplan vereinbaren lassen, kontaktieren Sie uns, und wir klären ab, ob ein anderer Kursbeginn bzw. eine andere Kurslänge möglich ist.
Familie EZ/HP
| Wo. | Familie EZ/HP | |||
| 2 | GBP 350 | |||
| 3 | GBP 525 | |||
| 4 | GBP 700 | |||
| 6 | GBP 1050 | |||
| 8 | GBP 1400 | |||
| 10 | GBP 1750 | |||
| 12 | GBP 2100 | |||
| + Wo | GBP 175 |
| Zuschlag bei Familie mit eigenem Bad (pro Woche): | Familie EZ/HP | GBP 100 |
Weitere Unterkünfte (Preise und Details auf Anfrage)
- Residenz
Zusatzinfos
| Einschreibegebühr: | Schule | keine |
| Einschreibegebühr: | Unterkunft | keine |
| Flughafentransfer: | ab Flughafen Edinburgh (one way) | GBP 50 |
| Flughafentransfer: | ab Flughafen Glasgow (one way) | GBP 120 |
| Flughafentransfer: | ab Flughafen Glasgow Prestwick (one way) |
GBP 170 |
Änderungen vorbehalten.