St. Giles College
Startdaten 2012
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 3* | 6 | 5 | 2* | 8 | 6 | 2 | 6 | 3* | 1 | 5* | 3 |
| 9 | 13 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 |
| 16 | 20 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | |
| 23 | 27 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 28 | 24 | 22 | 26 | |
| 30 | 30 | 30 | 29 |
(Anfänger müssen während den ersten 2-4 Wochen einen Intensivkurs buchen.)
Standard / Intensiv
| Wo. | Standard | Intensiv | ||
| 2 | GBP 494 | GBP 630 | ||
| 3 | GBP 741 | GBP 945 | ||
| 4 | GBP 884 | GBP 1112 | ||
| 6 | GBP 1326 | GBP 1668 | ||
| 8 | GBP 1664 | GBP 2088 | ||
| 10 | GBP 2080 | GBP 2610 | ||
| 12 | GBP 2424 | GBP 3024 | ||
| + Wo | GBP 202 | GBP 252 |
| Kursmaterial (vor Ort zahlbar): | ca. GBP 20-35 |
Kursdaten - Kurslänge
Falls sich die angegebenen Kursdaten oder die Kurslänge nicht mit Ihrem Terminplan vereinbaren lassen, kontaktieren Sie uns, und wir klären ab, ob ein anderer Kursbeginn bzw. eine andere Kurslänge möglich ist.
Unterkunft
| Wo. | Familie EZ/HP | Familie EZ/F | Residenz EZ/HP* | Residenz EZ/Frühstück* |
| 2 | GBP 332 | GBP 264 | GBP 652 | GBP 564 |
| 3 | GBP 498 | GBP 396 | GBP 978 | GBP 846 |
| 4 | GBP 664 | GBP 528 | GBP 1304 | GBP 1128 |
| 6 | GBP 996 | GBP 792 | GBP 1956 | GBP 1692 |
| 8 | GBP 1328 | GBP 1056 | GBP 2608 | GBP 2256 |
| 10 | GBP 1660 | GBP 1320 | GBP 3260 | GBP 2820 |
| 12 | GBP 1992 | GBP 1584 | GBP 3912 | GBP 3384 |
| + Wo | GBP 166 | GBP 132 | GBP 326 | GBP 282 |
| *Residenz: | Residenz im selben Gebäude wie die Schule, Einzelzimmer mit Badezimmer zum Teilen, eigenes Badezimmer auf Anfrage und gegen Aufpreis, Wechsel der Bettwäsche 1x pro Woche, Wireless Internet vorhanden. |
| Zuschlag Hochsaison (pro Woche): | Residenz, 24.06.2012 - 26.08.2012 | GBP 16 |
| Zuschlag Hochsaison (pro Woche): | Familie EZ/HP, 24.06.2012 - 26.08.2012 | GBP 8 |
| Zuschlag Hochsaison (pro Woche): | Familie EZ/F, 24.06.2012 - 26.08.2012 | GBP 5 |
| Zuschlag für Vollpension (an Weihnachten): | Familie EZ/HP, 25.12.2012 - 26.12.2012 | GBP 30 |
Cambridge - Diplomkurse
| Ziel | Kursdaten | Wo | Kurs | Familie EZ/HP | Wo | Prüfungsdaten |
| FCE/CPE | 03.01. - 09.03.2012 | 10 | GBP 2610 | GBP 1660 | 10* | 10.03.2012 |
| CAE | 03.01. - 16.03.2012 | 11 | GBP 2871 | GBP 1826 | 11* | 17.03.2012 |
| FCE/CAE/CPE | 26.03. - 15.06.2012 | 12 | GBP 3024 | GBP 1992 | 12 | FCE: 12.06.2012 CAE: 13.06.2012 CPE: 14.06.2012 |
| FCE/CAE/CPE | 23.04. - 15.06.2012 | 8 | GBP 2088 | GBP 1328 | 8 | FCE: 12.06.2012 CAE: 13.06.2012 CPE: 14.06.2012 |
| FCE | 02.07. - 24.08.2012 | 8 | GBP 2088 | GBP 1392 | 8 | 23.08.2012 |
| FCE | 16.07. - 24.08.2012 | 6 | GBP 1668 | GBP 1044 | 6 | 23.08.2012 |
| FCE/CAE/CPE | 17.09. - 07.12.2012 | 12 | GBP 3024 | GBP 1992 | 12 | FCE: 04.12.2012 CAE: 05.12.2012 CPE: 06.12.2012 |
| FCE/CAE/CPE | 15.10. - 07.12.2012 | 8 | GBP 2088 | GBP 1328 | 8 | FCE: 04.12.2012 CAE: 05.12.2012 CPE: 06.12.2012 |
| *Wichtig: | Bitte beachten Sie, dass die Prüfungen am Samstag stattfinden werden und Sie erst am Sonntag zurückreisen können. |
| Vorkurs: | Bei ungenügenden Sprachkenntnissen kann ein Intensiv- oder Standardkurs vorgängig besucht werden. Sie erhalten in jedem Fall einen Voreinstufungstest. |
| Kursmaterial: | ca. GBP 20-35 |
| Examensgebühr FCE: | GBP 123 |
| Examensgebühr CAE: | GBP 126 |
| Examensgebühr CPE: | GBP 128 |
Zusatzinfos
| Einschreibegebühr: | Schule | GBP 50 |
| Einschreibegebühr: | Unterkunft | keine |
| Flughafentransfer: | ab Flughafen London Heathrow (one way) |
GBP 74 |
| ab Flughafen London Gatwick (one way) |
GBP 84 | |
| ab Flughafen London Luton (one way) |
GBP 84 | |
| ab Flughafen London Stansted (one way) |
GBP 84 | |
| ab Flughafen London City (one way) | GBP 74 | |
| (selbständiger Transfer in der Regel günstiger) |
Änderungen vorbehalten.