Horner School of English
Kursübersicht 2012
| Standard | Intensiv | ||
| Lekt. (50 Min) / Wo. | 20 | 26 | |
| Stundenplan | 09:30 - 13:10 | 09:30 - 13:10 14:00 - 16:45° |
|
| Klassengrösse | max. 12* / Ø 8/9 | max. 12* / Ø 8 | |
| * Juli - September 14 / ø 12 | ° Montag und Mittwoch * Juli - September 14 / ø 12 |
| FCE | CAE | ||
| Lekt. (50 Min) / Wo. | 26 | 26 | |
| Stundenplan | 09:30 - 13:10 14:00 - 16:45°° |
09:30 - 13:10 14:00 - 16:45°° |
|
| Klassengrösse | max. 12* / Ø 8/9 | max. 12* / Ø 8/9 | |
| °° Montag und Mittwoch * Juli - September 14/ø12 |
°° Montag und Mittwoch * Juli - September 14/ø12 |
Zusatzinfos
| Feiertage: | 02.01. / 19.03. / 09.04. / 07.05. / 04.06. / 06.08. / 29.10. / 25.12. / 26.12. | |
| Weihnachtsferien: | 15.12.2012 - 02.01.2013 | |
| Anreise Unterkunft: | Samstag / Sonntag vor Kursbeginn | |
| Abreise Unterkunft: | Gleicher Wochentag wie Anreise | |
Änderungen vorbehalten.