Horner School of English
Startdaten 2012
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 9 | 13 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 |
| 16 | 20 | 20 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | |
| 23 | 27 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 | 22 | 26 | |
| 30 | 30 | 30 | 30 |
Standard / Intensiv
| Wo. | Standard | Intensiv | ||
| 2 | EUR 448 | EUR 549 | ||
| 3 | EUR 649 | EUR 795 | ||
| 4 | EUR 847 | EUR 1046 | ||
| 6 | EUR 1249 | EUR 1540 | ||
| 8 | EUR 1640 | EUR 2046 | ||
| 10 | EUR 2039 | EUR 2512 | ||
| 12 | EUR 2365 | EUR 2916 | ||
| + Wo | EUR 156 | EUR 199 |
| Kursmaterial (pro Level): |
EUR 30 |
Kursdaten - Kurslänge
Falls sich die angegebenen Kursdaten oder die Kurslänge nicht mit Ihrem Terminplan vereinbaren lassen, kontaktieren Sie uns, und wir klären ab, ob ein anderer Kursbeginn bzw. eine andere Kurslänge möglich ist.
Unterkunft
| Wo. | Familie EZ/HP | Residenz EZ* | Appartement EZ** | |
| 2 | EUR 350 | EUR 450 | EUR 450 | |
| 3 | EUR 525 | EUR 675 | EUR 675 | |
| 4 | EUR 700 | EUR 900 | EUR 900 | |
| 6 | EUR 1050 | EUR 1350 | EUR 1350 | |
| 8 | EUR 1400 | EUR 1800 | EUR 1800 | |
| 10 | EUR 1750 | EUR 2250 | EUR 2250 | |
| 12 | EUR 2100 | EUR 2700 | EUR 2700 | |
| +Wo | EUR 175 | EUR 225 | EUR 225 |
| *Residenz EZ: | Komplett renoviertes Gebäude ca. 15 Gehminuten von der Schule und dem Stadtzentrum entfernt. Eigenes Bad / WC. Küche, Aufenthaltsraum (TV, W-LAN) und Waschmaschinen sowie Trockner zur Mitbenutzung. Die Zimmer müssen selber gereinigt werden. Depot: EUR 200. Doppelbelegung: + EUR 85 / Wo. |
| **Appartement EZ: | 2-Schlafzimmer Appartement, ca. 15 Gehminuten von der Schule und dem Stadtzentrum entfernt. Bad / WC zum Teilen, Bade-/Handtücher sowie Bettwäsche werden zur Verfügung gestellt. Voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler. Wohn-/Esszimmer mit TV. Waschmaschine, Bügeleisen und -brett, Putzmaterialien vorhanden. Depot: EUR 200. Doppelbelegung: + EUR 75 / Wo. |
| Zuschlag Hochsaison (pro Woche) | Gastfamilie EZ/HP, 01.07.2012 - 30.09.2012 | EUR 15 |
Weitere Unterkünfte (Details und Preise auf Anfrage)
- Hotel
- Appartements
- Uni-Campus
Cambridge-Diplomkurse
| Ziel | Kursdaten | Wo | Kurs | Familie EZ/HP | Wo | Prüfungsdaten |
| FCE | 03.01. - 09.03.2012 | 10 | EUR 2268 | EUR 1780 | 10* | 10.03.2012 |
| CAE | 09.01. - 16.03.2012 | 10 | EUR 2268 | EUR 1780 | 10* | 17.03.2012 |
| FCE / CAE | 26.03. - 15.06.2012 | 12 | EUR 2646 | EUR 2130 | 12* | 12.06. - 16.06.2012 |
| FCE** / CAE** | 02.07. - 27.07.2012 | 4 | EUR 1046 | EUR 760 | 4 | |
| FCE** / CAE** | 30.07. - 24.08.2012 | 4 | EUR 1046 | EUR 790 | 4* | 24.08. - 25.08.2012 |
| FCE / CAE | 17.09. - 07.12.2012 | 12 | EUR 2646 | EUR 2160 | 12* | 04.12. - 08.12.2012 |
| * Wichtig: | Bitte beachten Sie, dass die Prüfungen teilweise am Samstag nach Kursende stattfinden können und Sie deshalb erst am Sonntag zurückreisen werden (Zusatznacht inbegriffen). |
| Vorkurs: | Bei ungenügenden Sprachkenntnissen kann ein Intensiv- oder Standardkurs vorgängig besucht werden. Sie erhalten in jedem Fall einen Voreinstufungstest. |
| **FCE / CAE | Computerbased FCE-/CAE-Vorbereitungskurse Beim Cambridge Kurs vom 02.07. - 27.07.2012 kann vor Ort keine Prüfung abgelegt werden. |
| Kursmaterial: | EUR 30 |
| Examensgebühr: | EUR 195 |
Zusatzinfos
| Einschreibegebühr: | Schule | EUR 75 |
| Einschreibegebühr: | Unterkunft (Gastfamilie) | keine |
| Einschreibegebühr: | andere Unterkunftsformen | EUR 55 |
| Flughafentransfer: | ab Flughafen Dublin (one way)* (selbständiger Transfer mit Taxi in der Regel günstiger) *Bei Unterkunft in der Residenz oder im Appartement ist der Transfer bei Ankunft obligatorisch. |
EUR 70 |
Änderungen vorbehalten.