International House
Startdaten 2012
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 2* | 6 | 5 | 2 | 7* | 4* | 3* | 6 | 3 | 1 | 6* | 3* |
| 10 | 13* | 12* | 9* | 14 | 12 | 9 | 13* | 10* | 8* | 13 | 10 |
| 16* | 20 | 20 | 16 | 22* | 19* | 16* | 21 | 17 | 16 | 19* | 17 |
| 23 | 27* | 26* | 23* | 28 | 25 | 23 | 27* | 24* | 22* | 26 | 24 |
| 30* | 30 | 30* | 29 | 31 |
Intensiv
| Wo. | Intensiv | |||
| 2 | USD 440 | |||
| 3 | USD 660 | |||
| 4 | USD 880 | |||
| 6 | USD 1200 | |||
| 8 | USD 1600 | |||
| 10 | USD 2000 | |||
| 12 | USD 2400 |
| Spezialpreis: | 02.04. - 04.04.2012 (3-Tage Woche) USD 145 infolge Feiertage |
| Kursmaterial (vor Ort zahlbar) ca.: | USD 35 |
Kursdaten - Kurslänge
Falls sich die angegebenen Kursdaten oder die Kurslänge nicht mit Ihrem Terminplan vereinbaren lassen, kontaktieren Sie uns, und wir klären ab, ob ein anderer Kursbeginn bzw. eine andere Kurslänge möglich ist.
Weitere Kurse (Preise und Details auf Anfrage)
- Einzelunterricht
- Volontariat
- Spanisch und der Amazonas
Unterkunft
| Wo. | Familie EZ/Frühstück | Familie EZ/HP | ||
| 2 | USD 280 | USD 320 | ||
| 3 | USD 420 | USD 480 | ||
| 4 | USD 560 | USD 640 | ||
| 6 | USD 840 | USD 960 | ||
| 8 | USD 1120 | USD 1280 | ||
| 10 | USD 1400 | USD 1600 | ||
| 12 | USD 1680 | USD 1920 |
Andere Unterkünfte (Preise auf Anfrage)
- Appartement
- Hotel
Zusatzinfos
| Einschreibegebühr: | Schule | keine |
| Einschreibegebühr: | Unterkunft | keine |
| Flughafentransfer: | ab Flughafen Bogotá (one way) bei Ankunft zwischen 08:00 - 21:00 Uhr |
USD 30 |
| Flughafentransfer: | ab Flughafen Bogotá (one way) bei Ankunft zwischen 21:00 - 08:00 Uhr |
USD 45 |
| selbständiger Transfer mit Taxi in der Regel günstiger |
Änderungen vorbehalten.